Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 92
Issue Date | Title | Author(s) |
Dec-2017 | IRS-1 pY612 and Akt-1/PKB pT308 Phosphorylation and Antiinflammatory Effect of Diindolylmethane in Adipocytes Cocultured with Macrophages | López Vázquez, Alfonso; García Bañuelos, Jesús Javier; González Garibay, Angélica Sofía; Urzúa Lozano, Pedro Ernesto; Del Toro Arreola, Susana; Bueno Topete, Miriam Ruth; Sánchez Enríquez, Sergio; Muñoz Valle, José Francisco; Jave Suárez, Luis Felipe; Armendáriz Borunda, Juan Socorro; Bastidas Ramírez, Blanca Estela |
Jul-2017 | Preoperative Ultrasonographic Prediction of Hamstring Tendon Diameter for Anterior Cruciate Ligament Repair | Rodríguez Mendez, Luis Manuel; Martínez Ruíz, José de Jesús; Pérez Manzo, Ruben; Corona Hernández, Jorge Luis; Alcalá Zermeño, Juan Luis; Sánchez Enríquez, Sergio |
Nov-2016 | Molecular profiling of a simple rat model of open tibial fractures with hematoma and periosteum disruption | Villafan Bernal, Jose Rafael; Franco de la Torre, Lorenzo; Sandoval Rodríguez, Ana Soledad; Armendáriz Borunda, Juan Socorro; Alcalá Zermeño, Juan Luis; Cruz Ramos, José Alfonso; López Armas, Gabriela; Bastidas Ramírez, Blanca Estela; González Enríquez, Gracia Viviana; Collazo Guzmán, Emerson Armando; Martínez Portilla, Raigam Jafet; Sánchez Enríquez, Sergio |
Mar-2016 | Biofeedback system enhances the time of balance and decreases the duration of pre-prosthetic training | Porras Rangel, Silvia; Aguilar Valencia, Ana B; Dau Iñiguez, Sandra E; Zepeda Moreno, Abraham; Totsuka Sutto, Sylvia E; Andrade Flores, Iván G; Agredano Jiménez, Marisol; Sánchez Enríquez, Sergio |
Jan-2014 | A Cut-Point Value of Uncarboxylated to Carboxylated Index Is Associated With Glycemic Status Markers in Type 2 Diabetes | Villafán Bernal, José Rafael; Llamas Covarrubias, Mara Anaís; Muñoz Valle, José Francisco; Rivera León, Edgar Alfonso; González Hita, Mercedes Elvira; Bastidas Ramírez, Blanca Estela; Gurrola Díaz, Carmen Magdalena; Armendáriz Borunda, Juan Socorro; Sánchez Enríquez, Sergio |
Apr-2013 | Síndrome similar a Fanconi-Bickel asociado a enfermedad de la orina de jarabe de arce | Flores Alvarado, Luis Javier; Ramírez García, Sergio Alberto; Bueno Topete, Miriam Ruth; Dávalos Rodríguez, Nory Omaya; Ayub Ayala, Mónica; Gurrola Díaz, Carmen Magdalena; Sánchez Enríquez, Sergio; Ruíz Mejía, Ma. Rosalba; Villa Ruano, Nemesio; Ramón Canul, Lorena |
Feb-2010 | Phytomedicine.: Effects of Hibiscus sabdariffa extract powder and preventive treatment (diet) on the lipid profiles of patients with metabolic syndrome (MeSy) | Gurrola Diaz, Carmen Magdalena; Garcia Lopez, Pedro Macedonio; Sánchez Enríquez, Sergio; Troyo Sanroman, Rogelio; Andrade González, Isaac; Gomez Leyva, Juan Florencio |
Apr-2009 | Apoptosis y endotelio vascular en un modelo experimental de endocarditis | Domínguez Hernández, Miguel Ambrosio; Hernández Cañaveral, Iván Isidro; Sánchez Enríquez, Sergio; González Hita, Mercedes Elvira; Galindo Barajas, Juan Ramón; Baptiste Michel, Jean |
Jan-2009 | Establishment of a cut-point value of serum TNF-α levels in the metabolic syndrome | Gurrola Díaz, Carmen M.; Sánchez Enríquez, Sergio; Oregón Romero, Edith; García López, Pedro M.; Garzón de la Mora, Pedro; Bastidas Ramírez, Blanca Estela; González-Hita, Mercedes Elvira; Muñoz Valle, José Francisco |
Nov-2008 | Increase levels of apo-A1 and apo B are associated in knee osteoarthritis: lack of association with VEGF-460 T/C and +405 C/G polymorphisms | Sánchez Enríquez, Sergio; Torres Carrillo, Nora Magdalena; Vázquez Del Mercado, Mónica; Salgado Goytia, Lorenzo; Rangel Villalobos, Héctor; Muñoz Valle, José Francisco |
Apr-2008 | Distribution of –844 G/A and Hind III C/G PAI-1 Polymorphisms and Plasma PAI-1 Levels in Mexican Subjects: Comparison of Frequencies Between Populations | Torres Carrillo, Norma; Torres Carrillo, Nora Magdalena; Vázquez del Mercado, Mónica; Rangel Villalobos, Héctor; Parra Rojas, Isela; Sánchez Enríquez, Sergio; Muñoz Valle, José Francisco |
Dec-2007 | Mecanismos de daño celular en enfermedades neurodegenerativas | Sánchez Enríquez, Sergio; Ramírez Mora, Antonio Enrique; Vázquez López, Lucía del Sagrario; Cabrales Becerra, Brenda Ivette; Domínguez Hernández, Miguel Ambrosio; González Hita, Mercedes Elvira |
Mar-2007 | Distribución del polimorfismo Ser413/Cys413 en el gen PAI-2 en pacientes con osteoartritis de rodilla. Resultados preliminares | Oregón Romero, Edith; Díaz González, EV; Navarro Hernández, Rosa Elena; Vázquez Del Mercado, Mónica; Torres Carrillo, Norma; Torres Carrillo, Nora Magdalena; Sánchez Enríquez, Sergio; Muñoz Valle, José Francisco |
Mar-2007 | Asociación de los polimorfismos -460 T/C y -634 C/G del factor del VEGF con el perfil de lípidos en pacientes con osteoartritis de rodilla | Sánchez Enríquez, Sergio; Torres Carrillo, Nora Magdalena; Torres Carrillo, Norma; Oregón Romero, Edith; Vázquez del Mercado, Mónica; Muñoz Valle, José Francisco |
Mar-2007 | Identificación del polimorfismo G915C en el gen del factor de crecimiento transformante-b1 (TGF-b1) en pacientes con osteoartritis de rodilla | López Serna, María de los Ángeles; Torres Carrillo, Norma; Torres Carrillo, Nora Magdalena; Robles Aldaz, Luz María; Preciado Estrella, Diego Antonio; Palafox Sánchez, Claudia; Sánchez Enríquez, Sergio; Vázquez Del Mercado, Mónica; Muñoz Valle, José Francisco |
Mar-2007 | Impacto del polimorfismo -844 G/A del gen PAI-1 sobre la expresión del mrna en artritis reumatoide | Torres Carrillo, Nora Magdalena; Torres Carrillo, Norma; López Serna, María de los Ángeles; Preciado Estrella, Diego Antonio; Navarro Hernández, Rosa Elena; Oregón Romero, Edith; Sánchez Enríquez, Sergio; Vázquez Del Mercado, Mónica; Muñoz Valle, José Francisco |
Dec-2006 | Regulación neuroendócrina del hambre, la saciedad y mantenimiento del balance energético | González Hita, Mercedes Elvira; Ambrosio Macías, Karen Gabriela; Sánchez Enríquez, Sergio |
Jun-2006 | We-P11:148 Lipid peroxides and immunoglobulin plasma levels associated with body mass index | González Hita, Mercedes; García Iglesias, Trinidad; Aranda Acosta, L.; Bastidas Ramírez, Blanca Estela; Ruíz Madrigal, Bertha; Sánchez Enríquez, Sergio |
Jan-2022 | Myristic acid reduces skin inflammation and nociception | Alonso Castro, Ángel Josabad; Serrano Vega, Roberto; Pérez Gutiérrez, Salud; Isiordia Espinoza, Mario Alberto; Solorio Alvarado, Cesar Rogelio |
Apr-2021 | Antinociception and less gastric injury with the dexketoprofen-tapentadol combination in mice | Franco De la Torre, Lorenzo; Alonso Castro, Ángel Josabad; Zapata Morales, Juan Ramón; Rivas Carrillo, Jorge David; Vidaurrazaga Lugo, José; Partida Castellanos, Elsa María; Granados Soto, Vinicio; Isiordia Espinoza, Mario Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 92