Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/941
Title: | Variables asociadas al rendimiento en el Examen General para el Egreso de Licenciatura. El caso de Psicología |
Other Titles: | Variables associated with performance on the School Exit Examination.The case of Pyschology |
Authors: | Elías Jiménez, Carlos Iván Caldera Montes, Juan Francisco Reynoso González, Oscar Ulises Zamora Betancourt, María del Rosario |
Keywords: | rendimiento académico rendimiento en EGEL sexo promedio de ingreso promedio de egreso academic performance egel performance gender initial grade-point average final grade-point average |
Issue Date: | Sep-2016 |
Publisher: | Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C. |
Citation: | Elías Jiménez C.I., Caldera Montes J.F., Reynoso González O.U. y Zamora Betancourt M.R. (2016). Variables asociadas al rendimiento en el Examen General para el Egreso de Licenciatura. El caso de Psicología. RESU. ANUIES. 45(180) (2016) 75–88. |
Series/Report no.: | Revista de la Educación Superior;45(180) (2016) 75–88 |
Abstract: | Resumen El presente estudio tuvo como objetivo identificar una posible correlación entre los resultados del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Psicología y las siguientes variables: tipo de ingreso a la universidad, sexo, puntuación en la prueba de aptitud académica, y los promedios de ingreso y egreso de los estudiantes. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento del Examen General para el Egreso de la Licenciatura conforme al sexo y el tipo de ingreso. También se reportan correlaciones importantes entre los resultados de dicho examen con el puntaje de la prueba de aptitud. Se propone investigar la asociación de otras variables con el Examen General para el Egreso de la Licenciatura y, en su caso, elaborar estudios predictivos que sirvan de base tanto a la comprensión del fenómeno como al desarrollo de planes y de acciones tendentes a la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. Abstract This study sought to identify possible correlations between the results of the school exit examination for undergraduate psychology students and the following variables: means of admission to college, sex, score on the scholastic aptitude test, and the grade point averages of entering and graduating students. The results show significant differences in performance on the school exit examination according to the studentś sex and means of admission to the university. In addition, there were significant correlations between the results of the school exit examination and student scholastic aptitude test scores. The study suggests the need for more research to determine other variables associated with success on the exit exam, as well as the development of predictive studies that would both enhance our understanding of the phenomenon and aid in developing strategies for improving the academic performance of students. |
URI: | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/941 |
ISSN: | 0185-2760 |
Appears in Collections: | 6106 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variables asociadas al rendimiento en el EGEL.pdf | Documento | 420.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Variables asociadas al rendimiento en el EGEL.htm | Enlace a publicación | 45.3 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.